Descripción
Lavadora LG F2WR5S08AGW 8k 1200r
Lavadora LG F2WR5S08AGW 8k 1200r
Máxima eficiencia energética | 10% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar
Gran capacidad | Más capacidad ocupando lo mismo
Lavadora con Inteligencia Artificial | Reduce el desgaste de tu ropa
Steam™ | Higiene y cuidado de tu ropa con vapor
Características:
Marca | LG |
Tipo de carga | Frontal |
Capacidad lavado (kg) | 8 kg |
Velocidad de centrifugado | 1 200 |
Volumen del tambor | 58 L |
Clase energética | A-10% |
Consumo de energía KWh/100 ciclos | 48 |
Tipo de motor | Direct Drive |
Consumo de energía | 42 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado (l) | 48 L |
Inicio diferido | No |
Fin différée | Sí |
Délais de fin différée | 3-19h |
Número de programas | 12 |
Programas especiales | TurboWash, Algodón turbo, Ropa deportiva, Rápido 14′, Aclarado + centrifugado, delicados y lana |
Nivel de ruido al centrifugar (dB) | 71 |
Colores | Blanco |
Dimensiones del producto | AL 85 cm x AN 60 cm x PR 47,5 cm |
Dimensiones paquete | AL 89 cm x AN 66 cm x PR 58 cm |
Peso bruto | 64 kg |
Índice de reparabilidad | 0 |
Código del artículo | 986230 |
Seleccionar la mejor lavadora depende de tus necesidades específicas y preferencias. Las lavadoras de carga frontal y las de carga superior son dos de las opciones más comunes en el mercado.
Las lavadoras de carga frontal son conocidas por su eficiencia en el uso del agua y la energía, así como por su mayor capacidad de carga. Estas máquinas suelen ser ideales para hogares con familias grandes o para aquellos que realizan muchas cargas de lavado.
Por otro lado, las lavadoras de carga superior son una excelente opción cuando el espacio es limitado, ya que suelen ser más compactas. Son fáciles de cargar y descargar, y algunas ofrecen características avanzadas de lavado, lo que las hace adecuadas para usuarios que desean comodidad y eficiencia.
Al tomar una decisión, considera tus necesidades personales, el espacio disponible y las características que son más importantes para ti, como la capacidad de carga, la eficiencia energética y las opciones de lavado.