Descripción
Lavaseca SIEMENS WD4HU542ES 10K+6S 1400R
Lavaseca SIEMENS WD4HU542ES 10K+6S 1400R
- Consigue más en menos tiempo con una carga de 10 kg de lavado y 6 kg de secado – gran capacidad
- smartFinish: alisa las arrugas para ahorrar tiempo de planchado.
- Display LED touch: mayor control, intuición y precisión.
- varioSpeed: acorta los programas o lava y seca en solo 60 minutos.
- Accede y controla tu lavadora-secadora a distancia con la aplicación Home Connect.
Características:
Altura (mm) | 848 |
Anchura (mm) | 598 |
AquaStop | SI |
Bloqueo para ninos | SI |
Cajetin de detergente autolimpiante | SI |
Capacidad de carga máxima (ciclo completo) | 6 |
Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) | 10 |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Clasificación Energética (ciclo de lavado) | A |
Clasificación Energética (ciclo de lavado) | A |
Clasificación energética / lavado + secado | D |
Clasificación energética de ruido acustico | A |
Color | Blanco |
Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) | 74 |
Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) | 50 |
Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) | 307 |
Duración del programa “Eco 40-60” | 3.55 h |
Duración del programa (ciclo completo) | 8.00 h |
Función Pausa+Carga | SI |
Funciones | Menos plancha, Aclarado extra, Agua extra |
Home Connect | SI |
Longitud de cable | 210 cm |
Luz interior | SI |
Modelo | WD4HU542ES |
Motor iQdrive | SI |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora secadora Siemens WD4HU542ES |
Nombre Genérico | Lavadoras Secadoras |
Paneles antivibración | SI |
Pantalla/Display | SI |
Peso (Kg) | 84.9 |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 70 |
Profundidad (mm) | 622 |
Programas especiales | Limpieza de tambor, Express 15 min, MyTime, Microfibras+Impregnación, Programas vía app |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Sensor 3G | SI |
smartFinish | SI |
Tecnología waterPerfect | SI |
Tipo de carga | Frontal |
Tipo instalación | Libre instalación |
Tipo Motor | Con 10 anos de garantía |
Tipo tambor | waveDrum para el cuidado de la ropa |
Touch Control | SI |
Variospeed | SI |
Volumen tambor (lt) | 65 |
Reduce las arrugas y los pliegues.
El programa smartFinish es tu mejor aliado para reducir las arrugas y ahorrar tiempo de planchado. Mediante un suave toque de vapor, incluso las camisas y blusas más arrugadas quedan mucho más lisas y sin pliegues.
Display LED touch
Este display totalmente táctil no solo proporciona un diseño único y total elegancia sino que permite que la elección de los programas y funciones sea más intuitiva, clara y elegante.
Diferentes opciones para reducir la duración de los programas de lavado.
Nuestras lavadoras-secadoras con varioSpeed te permiten acortar la duración de los programas. También puedes lavar tu ropa rápidamente con el programa express15′, o lavar y secar mediante un único ciclo de solo 60 minutos con el programa Wash & Dry 60′.